Untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan pelanggan baru atau yang sudah lama setia kepada kami, berikut dibawah ini keterangan dalam tabel harga jasa cnc yang isi itemnya kami telah seleksi dan memang sering kami lakukan permintaan proses pengerjaannya secara rutin. Tiap item yang tertera tentu harganya kami update, namun ada jadwal secara berkala dan untuk tahun ini 2026 seperti berikut :
| Harga Jasa CNC | |
| ACP Seven 4 mili | 145.000 |
| ACP Mark 3-4 mili | 135.000 |
| ACP Alushark 3-4 mili | 135.000 |
| ACP Toin 3-4 mili | 135.000 |
| ACP Tajima 3-4 mili | 135.000 |
| HMR 3 mili | 145.000 |
| HMR 6 mili | 175.000 |
| HMR 9 mili | 185.000 |
| HMR 18 mili | 295.000 |
| PVC 3/4 mili | 145.000 |
| PVC 6 mili | 155.000 |
| PVC 9 mili | 185.000 |
| PVC 18 mili | 265.000 |
| MDF 3 mili | 140.000 |
| MDF 6 mili | 170.000 |
| MDF 9 mili | 180.000 |
| MDF 18 mili | 290.000 |
| Akrilik 3 mili | 145.000 |
| Akrilik 6 mili | 165.000 |
| Akrilik 9 mili | 185.000 |
| Akrilik 18 mili | 295.000 |
| Triplek 3 mili | 105.000 |
| Papan/Kayu 6/12 mili | 350.000 |
| Papan/Kayu 18 mili | 395.000 |
| Thermofon 3mm | 105.000 |
| UPVC 3mm | 155.000 |
| UPVC 9mm | 225.000 |
| UPVC 18mm | 285.000 |
| GRC Board 6mm | 290.000 |
| GRC Board 10mm | 390.000 |
Untuk harga jasa cnc tersebut di atas semuanya dihitung permeter (m2) namun ada hal dan kondisi tertentu hitungannya bisa pcs dan lembaran menyesuaikan desain bentuk, untuk anda yang kebutuhan bahan atau mungkin tebal lainnya jika memang tidak tertera di dalam tabel tersebut, bisa anda tanyakan kepada kami langsung dengan telepon, WA atau kunjungi lokasi kami untuk bertanya secara langsung. Informasi harga jasa yang kami sampaikan melalu halaman web ini, sewaktu-waktu bisa berbeda. Di tempat kami ini tentunya juga ada kemudahan ke anda untuk negosiasi harga hingga nilainya sesuai dapat yang terbaik.
